Hieronder kunt u de tarieven voor 2022-2023 vinden.
Verhuurprijs | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek | 2 weken |
Laagseizoen | 555 | 383 | 455 | 405 | 1105 |
Middenseizoen | 665 | 503 | 555 | 505 | 1325 |
Hoogseizoen | 845 | 613 | 665 | 615 | 1675 |
Kerstmis | 855 | 683 | 685 | 685 | 1695 |
Nieuwjaar | 935 | 783 | 785 | 785 | 1865 |
Special verblijven | 845 | 585 | 585 | 505 | 1675 |
Hoogseizoen D | 845 | 585 | 665 | 615 | 1675 |
De verhuurprijzen zijn exclusief de lasten en schoonmaak:
Honden niet toegelaten!
Max. 9 personen.
is de perfecte uitvalsbasis voor uw uitstappen dankzij de vele mogelijkheden aan sportieve en culturele activiteiten.
Copyright @ Compu2u